Data Pengeluaran China 2022, data china, keluaran togel china hari ini terbaru.
Hasil pengumuman keluaran china 2022 serta result chinapools prize 1st keluar pada pukul 15.30 wib setiap hari. Namun bilamana sahabat ingin mendapatkan pengeluaran togel china tercepat dapat langsung mengunjungi situs liveangka.net ini.
Data Pengeluaran togel China 2019 sampai dengan sekarang kami rangkum menjadi satu tabel angka keluaran china berbentuk paito yang simpel dan mudah untuk dipergunakan oleh para pengguna data togel china.

Data Pengeluaran China 2022, rekap keluaran chinapools terbaru
Data Pengeluaran China 2019 |
||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kams | Jmat | Sbtu | Mggu |
7493 | 3247 | 2081 | 7181 | 5477 | 7702 | 0771 |
0522 | 8916 | 0248 | 6636 | 5924 | 9912 | 1179 |
7995 | 5161 | 2085 | 1127 | 5720 | 5127 | 4091 |
5336 | 1434 | 6985 | 4756 | 2973 | 9510 | 2301 |
2848 | 1261 | 4713 | 5705 | 7407 | 3282 | 0523 |
3883 | 6733 | 2354 | 5287 | 5347 | 3527 | 2007 |
2817 | 7469 | 6381 | 3262 | 5972 | 2377 | 1380 |
7877 | 6705 | 1944 | 3282 | 2715 | 0101 | 4138 |
0241 | 9678 | 2964 | 6015 | 3640 | 3362 | 7301 |
5021 | 9667 | 9674 | 3505 | 6482 | 8901 | 1238 |
6309 | 9278 | 7690 | 8083 | 0447 | 9165 | 2516 |
7764 | 0725 | 9796 | 2270 | 7550 | 5708 | 0618 |
0363 | 4206 | 3928 | 0560 | 3000 | 7715 | 8704 |
7743 | 4275 | 6705 | 3138 | 3213 | 6401 | 8490 |
3688 | 1280 | 6738 | 5031 | 6083 | 4497 | 7537 |
4157 | 2356 | 9577 | 0218 | 4305 | 9881 | 9692 |
9138 | 8454 | 1559 | 8401 | 2427 | 6787 | 8264 |
8108 | 8489 | 3672 | 6283 | 1253 | 1045 | 4659 |
4604 | 1539 | 1964 | 1395 | 9744 | 3751 | 4451 |
8363 | 1110 | 8097 | 5316 | 6264 | 2361 | 0716 |
2505 | 1771 | 4640 | 7395 | 9352 | 3257 | 3512 |
6703 | 1489 | 0471 | 6365 | 5586 | 1357 | 5819 |
4167 | 4719 | 0516 | 9893 | 5369 | 9579 | 1453 |
1280 | 9491 | 8400 | 7324 | 7671 | 2896 | 9941 |
0407 | 1640 | 4790 | 0500 | 1528 | 6317 | 5514 |
5051 | 6573 | 7716 | 5904 | 0636 | 3054 | 5496 |
7584 | 0064 | 3020 | 6430 | 6329 | 9337 | 5597 |
2243 | 3263 | 1130 | 0293 | 6056 | 4115 | 9231 |
9065 | 2067 | 8279 | 7774 | 8335 | 3557 | 1835 |
0333 | 6720 | 6217 | 6706 | 9157 | 4555 | 4816 |
4411 | 9538 | 8150 | 1122 | 4308 | 1245 | 4107 |
4381 | 8312 | 9947 | 7864 | 1519 | 7716 | 9089 |
1244 | 8777 | 7057 | 8580 | 5329 | 3681 | 5370 |
0663 | 5721 | 7049 | 4094 | 8070 | 6254 | 3594 |
2618 | 9418 | 0710 | 1559 | 4399 | 6118 | 5043 |
2900 | 1528 | 6411 | 2341 | 0795 | 2886 | 5039 |
2732 | 8687 | 1333 | 1018 | 5765 | 2509 | 2160 |
0780 | 4970 | 9878 | 2774 | 6910 | 0809 | 3164 |
4776 | 0365 | 9375 | 4536 | 3830 | 4561 | 4561 |
7192 | 6060 | 3658 | 7481 | 7052 | 3073 | 7212 |
6311 | 0456 | 6710 | 2049 | 2142 | 4066 | 3769 |
5005 | 0957 | 7397 | 6116 | 2484 | 3912 | 1071 |
2061 | 8275 | 1255 | 2215 | 9559 | 0020 | 0402 |
5597 | 9284 | 7040 | 9487 | 9788 | 3743 | 7648 |
2492 | 9060 | 6099 | 4647 | 4480 | 4364 | 0718 |
6555 | 7952 | 6269 | 5337 | 3509 | 9053 | 0216 |
5658 | 1868 | 3324 | 3406 | 2611 | 6917 | 9848 |
7066 | 2305 | 2026 | 7800 | 7083 | 5750 | 9479 |
8122 | 4519 | 1749 | 1951 | 7015 | 3816 | 4513 |
3221 | 7582 | 3498 | 8214 | 6725 | 4060 | 3773 |
8911 | 5251 | 5194 | 3599 | 2554 | 5801 | 9069 |
9035 | 3751 | 8857 | 1150 | 7244 | 3522 | 2531 |
1174 | 1701 | 7279 | 2353 | 0177 | 5077 | 1180 |
3635 | 5709 | 0810 | 8850 | 2656 | 4970 | 2160 |
7711 | 6069 | 7778 | 2511 | 8260 | 9105 | 4525 |
6919 | 8214 | 0385 | 9996 | 3693 | 3642 | 9698 |
2783 | 3420 | 3534 | 3747 | 7669 | 4656 | 6385 |
8059 | 3223 | 2452 | 3431 | 8114 | 8635 | 6081 |
2170 | 2042 | 0322 | 8346 | 0092 | 5269 | 7009 |
1668 | 4099 | 7735 | 6344 | 3283 | 7361 | 9970 |
3840 | 9074 | 3071 | 4506 | 2624 | 9241 | 0565 |
5387 | 0353 | 4545 | 9931 | 0420 | 4172 | 7153 |
0720 | 6434 | 5429 | 8153 | 8584 | 4976 | 9957 |
5951 | 3474 | 1422 | 6131 | 7151 | 4634 | 7682 |
4581 | 7504 | 5493 | 5532 | 9513 | 5535 | 6894 |
4573 | 7674 | 4408 | 0643 | 1900 | 2352 | 5159 |
7879 | 4180 | 1453 | 3197 | 5327 | 4230 | 1147 |
2908 | 1325 | 7311 | 9454 | 9571 | 3015 | 5984 |
2517 | 7496 | 6632 | 9118 | 2238 | 4434 | 4247 |
1777 | 0240 | 3912 | 9810 | 8767 | 7768 | 6324 |
8207 | 8583 | 4638 | 9401 | 1859 | 9999 | 7716 |
8598 | 1372 | 0784 | 3950 | 3451 | 7141 | 1424 |
2605 | 3676 | 9698 | 0536 | 0567 | 6789 | 2098 |
6593 | 6972 | 2438 | 6701 | 3995 | 4510 | 4214 |
6076 | 0508 | 6077 | 5235 | 6504 | 8095 | 9379 |
0819 | 2769 | 4632 | 6658 | 8309 | 7560 | 3530 |
9577 | 0831 | 8308 | 5646 | 7372 | 4892 | 8075 |
3132 | 0060 | 9592 | 5383 | 1888 | 8061 | 3585 |
7082 | 8218 | 4217 | 8305 | 9982 | 6102 | 8937 |
3767 | 8404 | 1569 | 8716 | 4929 | 2141 | 4084 |
2261 | 9071 | 5839 | 4844 | 5225 | 3759 | 6987 |
6571 | 3511 | 8483 | 4300 | 1859 | 9268 | 5983 |
9884 | 4526 | 9688 | 5882 | 1495 | 6992 | 3108 |
2772 | 5164 | 5904 | 7124 | 6994 | 2508 | 7902 |
3058 | 0906 | 1480 | 1713 | 4928 | 9007 | 6404 |
0806 | 3100 | 8030 | 9503 | 6652 | 6723 | 8664 |
6748 | 3809 | 1941 | 5203 | 3119 | 7617 | 3850 |
3594 | 0379 | 0585 | 4995 | 3088 | 3400 | 8948 |
5043 | 6246 | 3579 | 7670 | 2854 | 4767 | 7155 |
7850 | 2245 | 7873 | 2587 | 2145 | 8151 | 9679 |
4117 | 7014 | 0433 | 9090 | 3493 | 1121 | 3189 |
3043 | 6963 | 5542 | 5599 | 8446 | 9749 | 4398 |
9589 | 8612 | 6852 | 2383 | 1820 | 6869 | 0303 |
4577 | 0268 | 4697 | 2665 | 7919 | 2617 | 1565 |
5250 | 8239 | 6718 | 3212 | 7926 | 5179 | 4487 |
4294 | 9281 | 4712 | 9519 | 8286 | 3698 | 5678 |
5517 | 7666 | 5772 | 8050 | 3468 | 5447 | 3192 |
0417 | 3005 | 9984 | 5275 | 2096 | 7892 | 3668 |
7147 | 0586 | 5059 | 3475 | 6851 | 0103 | 9141 |
2513 | 0134 | 2283 | 3204 | 9059 | 2878 | 8405 |
9650 | 7790 | 1421 | 1157 | 8781 | 1090 | 7522 |
5334 | 7372 | 7394 | 9471 | 3875 | 0012 | 2488 |
8286 | 0939 | 6762 | 4311 | 6059 | 8298 | 5501 |
Data Keluaran togel China 2020 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
3449 | 1045 | 3046 | 3761 | 4147 | ||
8896 | 7535 | 1455 | 4145 | 7474 | 7224 | 0383 |
5848 | 0806 | 0277 | 4687 | 5618 | 0566 | 8427 |
2192 | 1498 | 9121 | 7699 | 9651 | 3894 | 6765 |
8242 | 9819 | 0018 | 3808 | 4314 | 2530 | 7340 |
9412 | 6554 | 3122 | 7202 | 0880 | 6054 | 4122 |
3748 | 3362 | 3704 | 8055 | 4860 | 8947 | 6140 |
0318 | 1985 | 4360 | 3708 | 9066 | 0083 | 7618 |
8628 | 8388 | 0623 | 9221 | 7904 | 1140 | 6745 |
7675 | 6907 | 4253 | 0035 | 3652 | 4892 | 2801 |
9948 | 4573 | 5120 | 7738 | 9256 | 4554 | 2238 |
8127 | 1102 | 6565 | 8044 | 8341 | 1148 | 3279 |
2099 | 7336 | 4326 | 4074 | 1190 | 2093 | 2364 |
3155 | 6749 | 8473 | 5187 | 6254 | 8216 | 7225 |
1779 | 1707 | 6462 | 5802 | 6450 | 8136 | 1094 |
4126 | 0037 | 8705 | 5346 | 2539 | 0647 | 2300 |
4256 | 5605 | 5815 | 9936 | 7558 | 3157 | 4597 |
6723 | 3648 | 2537 | 0393 | 0408 | 2133 | 1417 |
3905 | 0581 | 3384 | 3254 | 0258 | 6857 | 4529 |
1846 | 3340 | 9427 | 8747 | 7246 | 2313 | 4286 |
3466 | 3877 | 8853 | 7033 | 8993 | 1008 | 9729 |
3498 | 6602 | 7988 | 0466 | 7260 | 0120 | 4277 |
5723 | 2479 | 7242 | 4635 | 1717 | 7856 | 1013 |
3265 | 9055 | 5901 | 2518 | 2518 | 3671 | 4062 |
5312 | 7682 | 6570 | 6398 | 6832 | 0591 | 2678 |
0343 | 2416 | 3022 | 1292 | 0036 | 5548 | 7561 |
0167 | 4386 | 5200 | 6308 | 0747 | 7765 | 8103 |
7801 | 2713 | 3424 | 9888 | 4727 | 5282 | 7183 |
1416 | 8192 | 6742 | 0370 | 0339 | 4168 | 2307 |
8525 | 1703 | 8586 | 6055 | 9316 | 3712 | 9931 |
8872 | 0517 | 8484 | 1847 | 7413 | 8198 | 1652 |
4558 | 5228 | 2083 | 4419 | 8445 | 4856 | 3254 |
3341 | 7284 | 6504 | 7122 | 6891 | 6086 | 5126 |
8704 | 7064 | 8520 | 8453 | 0963 | 2488 | 6449 |
7292 | 1444 | 2997 | 1647 | 0808 | 7329 | 1571 |
3848 | 9816 | 2500 | 9516 | 6895 | 7022 | 1218 |
3231 | 2765 | 1980 | 5635 | 3454 | 1255 | 6710 |
7813 | 8043 | 7948 | 1630 | 5894 | 1734 | 5980 |
1752 | 0260 | 7659 | 5095 | 8461 | 8385 | 3034 |
9250 | 8988 | 3603 | 9753 | 3846 | 7526 | 4125 |
0593 | 2641 | 4267 | 0820 | 0301 | 3265 | 1125 |
8902 | 3951 | 2640 | 8748 | 0187 | 4916 | 3602 |
2309 | 1402 | 0257 | 2006 | 6423 | 6652 | 3670 |
3625 | 6084 | 9895 | 7452 | 3089 | 3331 | 2038 |
5315 | 3572 | 0537 | 8017 | 2429 | 9328 | 3411 |
8795 | 8431 | 4349 | 8714 | 7965 | 1789 | 2471 |
1065 | 7633 | 2915 | 0561 | 8360 | 7498 | 2743 |
4610 | 0406 | 7140 | 5906 | 9055 | 5654 | 4985 |
7228 | 6545 | 2484 | 2210 | 1191 | 3972 | 5254 |
2574 | 2020 | 2020 | 7829 | 2135 | 5254 | 0918 |
0799 | 5697 | 6431 | 7654 | 7406 | 8227 | 2074 |
6147 | 6214 | 9279 | 8429 | 5464 | 1655 | 4431 |
6456 | 3049 | 4988 | 4905 | |||
Data China 2021 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
0717 | 8722 | 0206 | ||||
7339 | 1784 | 7342 | 8978 | 4736 | 6960 | 2487 |
3802 | 3796 | 7052 | 1944 | 195 | 6586 | 1653 |
1892 | 7673 | 0191 | 1039 | 5990 | 5507 | 7737 |
0432 | 3246 | 1927 | 4509 | 4289 | 6386 | 8810 |
3800 | 4189 | 0735 | 5063 | 0124 | 9647 | 0691 |
9460 | 2734 | 1829 | 9074 | 9115 | 5831 | 6403 |
3357 | 3551 | 8303 | 8206 | 3718 | 5401 | 0888 |
9409 | 6701 | 6515 | 5679 | 6458 | 3481 | 7148 |
2745 | 9167 | 0633 | 7504 | 9143 | 5287 | 3617 |
2578 | 0057 | 7830 | 9708 | 5298 | 2051 | 2051 |
5680 | 8397 | 1223 | 4313 | 0286 | 9981 | 6112 |
8465 | 8439 | 4419 | 7417 | 5496 | 1868 | 5218 |
6480 | 7350 | 9309 | 7876 | 3871 | 7563 | 4228 |
5087
|
7361 | 9809 | 5066 | 5658 | 7727 | 0154 |
3521 | 2033 | 6164 | 5910 | 2268 | 1663 | 5198 |
1059 | 6501 | 9125 | 6025 | 0916 | 9969 | 7064 |
1802 | 8029 | 6914 | 0926 | 4692 | 7047 | 0567 |
0594 | 6913 | 7984 | 3979 | 3007 | 8556 | 0249 |
0044 | 9300 | 0930 | 6957 | 6187 | 3173 | 1482 |
1915 | 4067 | 8429 | 5238 | 2854 | 8494 | 3298 |
2959 | 4812 | 0657 | 5618 | 3486 | 2443 | 9854 |
4581 | 1993 | 3810 | 8929 | 2350 | 9899 | 1429 |
9419 | 2814 | 1406 | 8161 | 0608 | 6234 | 2971 |
8998 | 8926 | 6932 | 6760 | 8934 | 9809 | 0920 |
9903 | 4122 | 9096 | 6520 | 7790 | 6624 | 9115 |
3104 | 0863 | 0239 | 5546 | 1693 | 8312 | 2147 |
5122 | 1791 | 8137 | 1888 | 3072 | 7056 | 6040 |
7221 | 8090 | 5192 | 9599 | 4395 | 1669 | 5079 |
7300 | 0290 | 0548 | 6161 | 0062 | 2219 | 3772 |
3516 | 2838 | 0930 | 9884 | 1138 | 7910 | 2979 |
2846 | 0461 | 4285 | 6086 | 3625 | 0213 | 6170 |
5092 | 2750 | 9206 | 3193 | 9868 | 6795 | 6536 |
1135 | 3749 | 8277 | 4811 | 0883 | 6772 | 1220 |
2841 | 9963 | 9804 | 0315 | 9216 | 0852 | 3320 |
9150 | 8566 | 2519 | 6881 | 1231 | 4503 | 9587 |
4097 | 8962 | 3990 | 1765 | 2913 | 8299 | 7948 |
5191 | 2002 | 0984 | 4580 | 5300 | 3148 | 5823 |
2612 | 3806 | 3728 | 9906 | 7911 | 0905 | 4503 |
9732 | 3527 | 6737 | 0675 | 2538 | 0948 | 2438 |
9360 | 8471 | 4294 | 6043 | 0617 | 9492 | 9388 |
3896 | 4153 | 5769 | 4908 | 7492 | 6821 | 1772 |
4151 | 6034 | 2731 | 9173 | 0416 | 1188 | 9810 |
7349 | 0610 | 1103 | 0764 | 3800 | 9133 | 1291 |
6818 | 8036 | 9409 | 6270 | 9875 | 7265 | 3290 |
1087 | 9811 | 2907 | 1262 | 7249 | 0119 | 7216 |
8151 | 4568 | 4599 | 8658 | 7608 | 8572 | 9339 |
9833 | 7656 | 0339 | 2645 | 7401 | 0879 | 0500 |
3036 | 8871 | 9375 | 5622 | 1789 | 1395 | 1543 |
8087 | 2626 | 7712 | 9482 | 2741 | 1063 | 5714 |
6944 | 8647 | 5268 | 1980 | 7687 | 9492 | 0039 |
7780 | 5368 | 9619 | 3053 | 4505 | 3842 | 0760 |
8478 | 8751 | 8515 | 6031 | 0362 | ||
Pengeluaran Togel China Pools 2022 |
||||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
5282 | 0385 | |||||
0811 | 5856 | 7054 | 2051 | 9550 | 0291 | 1939 |
0014 | 1356 | 0180 | 2074 | 6879 | 6998 | 9706 |
0298 | 3948 | 6439 | 6123 | 4367 | 8376 | 1281 |
3151 | 3750 | 5732 | 5440 | 8301 | 9065 | 6083 |
9153 | 4131 | 8499 | 9161 | 8985 | 0186 | 3473 |
1913 | 5601 | 3875 | 6051 | 5814 | 6524 | 6206 |
8734 | 2998 | 2335 | 8599 | 2104 | 2917 | 5516 |
8313 | 1179 | 9254 | 6753 | 5337 | 0887 | 0314 |
6266 | 0357 | 6612 | 5720 | 5795 | 9811 | 8535 |
0885 | 1305 | 3629 | 6287 | 6249 | 1860 | 7520 |
3695 | 0091 | 1200 | 5693 | 5891 | 4296 | 6718 |
0831 | 5378 | 9652 | 3795 | 5692 | 9363 | 3245 |
2206 | 8720 | 1440 | 8773 | 3215 | 3156 | 4410 |
5723 | 8169 | 1027 | 4631 | 1959 | 3832 | 6409 |
6392 | 6172 | 7802 | 4971 | 4772 | 5282 | 3483 |
5563 | 3090 | 2344 | 9583 | 8919 | 9064 | 6255 |
3491 | 3678 | 5656 | 1925 | 3424 | 9298 | 1937 |
7464 | 1335 | 1877 | 5060 | 5340 | 9205 | 4621 |
2961 | 2439 | 1760 | 9389 | 1535 | 5841 | 1114 |
4102 | 3988 | 5782 | 7801 | 6526 | 1205 | 7296 |
5470 | 2828 | 3764 | 6644 | 8114 | 4470 | 7708 |
7217 | 8954 | 4928 | 0756 | 5118 | 4261 | 1548 |
0477 | 6863 | 4084 | 8811 | 1172 | 9104 | 1193 |
7638 | 8739 | 0951 | 8771 | 8665 | 4372 | 3507 |
2603 | 5218 | 2165 | 3760 | 0941 | 5319 | 9339 |
5060 | 6614 | 8543 | 1965 | 1647 | 8591 | 0524 |
6944 | 0427 | 5865 | 3715 | 1878 | 2576 | 6952 |
1954 | 0384 | 2135 | 5199 | 5485 | 7833 | 0954 |
2380 | 4776 | 6711 | 4413 | 2201 | 1664 | 0398 |
9283 | 4360 | 4623 | 0265 | 4520 | 1645 | 5963 |
5729 | 9837 | 7289 | 6411 | 9944 | 9521 | 4148 |
9986 | 7491 | 9771 | 2436 | 5444 | 4852 | 1195 |
0242 | 9615 | xxxx | ||||
Data Pengeluaran China 2022
Lihat juga result pasaran lainnya disini : Pengeluaran Toto Macau
Hasil Data pengeluaran togel china 2022 diatas adalah hasil resmi dari angka keluaran china pools terpercaya dan terakurat. Data china terbaru, hasil result togel china, pengeluaran china tercepat, paito china pools semuanya disatukan menjadi satu dihalaman liveangka.net.
Data Pengeluaran China 2022 terlengkap sangat membantu dalam pencarian angka tarikan paito terbaik. Data china pools 2019 s/d 2022 ini di update setiap hari secara cepat dan akurat.
Sekian informasi data keluaran china 2022 terbaru hari ini semoga dapat membantu sobat togel dalam bermain judi togel china. Kunjungi situs ini bila mana ingin mencari hasil Keluaran Macau 2022 dan pengeluaran china 2021-2022 terbaru.
Incoming search terms:
- result china 2021
- Pengeluaran china
- angka keluar mako
- Data togel cina
- penfluarn sidney
- pengluarn sidney
- Data China
- data china 2022
- buku mimpi
- togl cina
Br bisa dibuka, ai 3456 mt 12
Angka jadinya bang??
Zoonk terus kita
2789 vs 35
2d Depan 13/63
18/68
27 no bb
Ayo ke China Mbak Siti, Bg Pacok, dan Bg Drajat, baru patah sekali di sdy masa lemes, tunjukan pesona kaliaaaan… Aku mau mbonceeeng… Hihihihii
Bng Lim ap ad angka kuat untuk cina
Ga ada nih Bg rungkat, td 1 room yg jp cuma bg Rungkat, keren Bg… ππ
Di sdy maksud sy Bg Rungkatππ
π€£π€£π€£ cb aj tekor slalu dh dari kmrn,hari ini bisa main combo sdy krna libur Jumat Sabtu …
πππ kayanya china mau ikut twin nih Bg Rungkat, filing 55 tok Bg Rungkad
Mjp 5 nya bng Lim
Coba” cari tiket Taiwan SMa HK,., 18,,15,
07,,10,bb
Cb,1,
Cm,18,..UPS
Bbfs,61807,32d aj
Bbfs..593408
Klau twiin..filing 99.
Kimak 4 smua yg nonggol ππ
Waduuuuh… Hihihiiii salah nyomot twinya Bg Rungkat, soalnya atasnya 44, masuk bgt di 55 malah di 44 tin lg Bg, kacau daaaahπππ
Iya bng Lim 18 naik p1 cuma dpan as πππππ, ap filing bng Lim di HK akan wiwn juga??
minngu kmrn 44 nih keluar lagi 44… dasar gila result hari ini.
Bng,Lim Siti ad filing angk cina ngak ne,….
13456 bbfs UPS
Msh twin bng Lim,i
Coba..bbfs 371602
Josss siti,
Kesel kgk hadir di sdy 2 nya
Coba cb 2x500aj di cina kali ad tiket tambahn untuk SGP…smoga bukan 7 lagiπππ
Kuatan 5 drpada 2 kayanya Bg Rungkat.
Mantap cb, 2 doble mas rungkat.
Iya bng Kusuma,sya ksel aj tadi saya Bom babon di sdy cb,cm pool ..cuma blom rezeki ya gini bng kus
490
409
Cb 0
Cm. 09.04
Nahh kan 2 nya, coba gini result sdy tadi ..suuee , Mayan lah ad tiket tambahn lagi .
cina
0915
0725
25
15
51267 43d receh
lumayan buat modal taiwan
mantap 2d x 10
Jooss ter
Mayan lah dari pada zonk mulu walo receh yang penting nambah saldo